Alle Produkte
-
Projektor-Birnen
-
Epson-Projektor-Birnen
-
Panasonic-Projektor-Birnen
-
Hitachi-Projektor-Birnen
-
NEC-Projektor-Birnen
-
Benq-Projektor-Birnen
-
Vivitek-Projektor-Lampe
-
Sony Projector Lamps
-
Optoma-Projektor-Birnen
-
Christie Projector Lamps
-
Viewsonic-Projektor-Lampen
-
Scharfe Projektor-Birnen
-
Mitsubishi-Projektor-Lampen
-
Mini Portable Projectors
-
Projektor-Zusatz
-
RafaelDie Produkteinführung ist sehr Berufs, ist die Service-Haltung sehr gut, ist die Produktqualität hoch und wird fortfahren sich zu stützen. -
CharlesDas Service-Personal ist, mit einer großen Produktpalette und garantierten Preisen sehr Berufs. Jeder kann ihn wählen. Ich hoffe, dass die Firma besser und besser erhält.
Minitasche 210g Projektor für Haus, Heimkino des Büros 3D
Produktdetails
| Eigenschaft | 100 ANSI-Lumen | Produkt-Name | L1 Miniprojektor DLPs Android 7,1 |
|---|---|---|---|
| Versandausdrücke | Internationales Eil, DHL, FEDEX, LUFT, MEER | Farbe | Grau |
| Anwendung | Haupthotel BÜRO | Größe | 60X60X58mm |
| Gewicht | 210g | Art | DLP, LED |
| LieferungsBildumfang | 10-100 Zoll |
Produkt-Beschreibung
Minitasche 210g Projektor für Haus, Heimkino des Büros 3D
Beschreibung:
- Entschließung: WVGA 854*480
- Helligkeit: 70ANSI-Lumen
- Projektionstechnologie: DLP-Technologie
- Kontrast: 350:1
- Wurfsverhältnis: 1.35:1
- Lichtquelle: RGB LED
- Projektions-Abstand: 0,3-3M (37.8inch @1m)
- LieferungsBildumfang: 10-100Zoll
- Schirmverhältnis: 16:9/4:3/16:10
- Helligkeits-Einheitlichkeit: >85%
Spezifikation:
| Verzerrung | <0> | ||||||
| Fokusmodus | Handbuch | ||||||
| Trapezfehlerkorrektur | Selbst, vertikal: ± 40 Grad, manuelle Winkelkorrektur | ||||||
| Projektions-Modus | Front, Rückseite, Decke, hintere Decke | ||||||
| Gleichen Sie Funktion aus | NEIN | ||||||
| Operationssystem | Android 7.1.2 (OTA Upgrade) | ||||||
| Steuermethode | Notenauflage, RC, Maus, intelligentes Telefon | ||||||
| Schirm-Spiegelung | Verdrahtete u. drahtlose Verbindung | ||||||
| Sprache | multi Sprache | ||||||
| CPU | RK3128 | ||||||
| Uadkern, Cortex-A7, 1.2GHz | |||||||
| GPU | Mali-400MP2 GPU | ||||||
| Ram u. ROM | 1G DDR3 u. 16GB | ||||||
| Wifi | 2.4G / 5G IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | ||||||
| Bluetooth | BT 5,0 | ||||||
| Sprecher | 1*1Watt | ||||||
| Batterie- u. Arbeitszeit | 3.7V, 3300MAH u. 1,5 Stunden | ||||||
| Energie-Leistung | AC100-240V, 50/60Hz DC 5V 3A | ||||||
| Maschinenprojektorenergie | 5w/ 10w | ||||||
| Videoformat | DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, BEWEGUNGEN, 3GP, FLV, WEBM, WMV, ASF, MKV |
||||||
| Audioformat | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, AAC, M4A, 3GP |
||||||
| Bild-Format | Jpg, png, bmp usw. | ||||||
| Schnittstelle | 1*DC, 1*USB, Audio 1*, 1* Mini-HDMI herein | ||||||
| Zusätze | Handbuch, RC, HDMI-Kabel, Ladegerät | ||||||
| Maß | 60*60*58mm | ||||||
| Geschenkbox-Größe | 189* 156*68mm | ||||||
| Kartonkastengröße | 385*385*320mm | ||||||
| N.W. U.G.W. | 210/ 700g | ||||||
| Kartonkastengewicht | 15.04/ 20 Sätze |
GARANTIE:
Garantie - 1-jährige Lieferanten-Garantie
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

